hola todos,
Tengo algunos problemas de performance con usuarios q tienen su escritorio virtual, actualmente tengo vphere 4.1 y view 4.6
y en los proximos dias voy a migrar a virtual center server appliance 5.1 y view composer 5.1
tengo este problema hace meses atras
los usuarios siempre dicen q las maquinas se le pegan y q no pueden trabajar, ya verificamos todo lo q es network y no hay problema el almacenamiento tambien no tienen problema, me refiero donde estan almacenadas las maquinas virtuales.
pienso q puede ser procesador o memoria pero cuando me voy a sacar los reportes desde el vphere no veo mucho solo un par de picos cuando la gente en la manana ingresa a las maquinas virtuales.
estaba pensando n reservar un giga de memoria y unos 1000mhz de procesador a algunas maquinas virtuales haber si eso me ayuda en algo
obviamente contemplado la cantidad fisica de memoria y procesadores q yo tengo
para q todas puedan levantar y q pasa si solo lo hago para algunas maquinas virtuales y el resto nop
eso se hace a nivel de vm o puedo hacerlo por cluster?
no se si esta informacion sirve de algo
Host | Datacenter | Cluster | CPU Model | Speed | HT Available | HT Active | # CPU | Cores per CPU | # Cores | CPU usage % | # Memory | Memory usage % | Console | # NICs | # HBAs | # VMs | VMs per Core | # vCPUs | vCPUs per Core |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cacresxidev01.hologic.corp | Costa Rica | CACRDEV01 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz | 1.995 | False | False | 2 | 4 | 8 | 9 | 32.762 | 57 | 0 | 10 | 5 | 12 | 1,50 | 12 | 1,50 |
cacresxidev02.hologic.corp | Costa Rica | CACRDEV01 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz | 1.994 | False | False | 2 | 4 | 8 | 8 | 32.762 | 45 | 0 | 10 | 5 | 11 | 1,38 | 11 | 1,38 |
cacresxidev03.hologic.corp | Costa Rica | CACRDEV01 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5405 @ 2.00GHz | 1.995 | False | False | 2 | 4 | 8 | 6 | 32.762 | 50 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1,25 | 10 | 1,25 |
cacresxiprod01.hologic.corp | Costa Rica | CACRPRD02 | AMD Opteron(tm) Processor 6168 | 1.900 | False | False | 2 | 12 | 24 | 18 | 65.525 | 63 | 0 | 12 | 19 | 13 | 0,54 | 15 | 0,63 |
cacresxiprod02.hologic.corp | Costa Rica | CACRPRD02 | AMD Opteron(tm) Processor 6168 | 1.900 | False | False | 2 | 12 | 24 | 14 | 65.525 | 59 | 0 | 12 | 19 | 14 | 0,58 | 16 | 0,67 |
cacresxiprod03.hologic.corp | Costa Rica | CACRPRD02 | AMD Opteron(tm) Processor 6168 | 1.900 | False | False | 2 | 12 | 24 | 32 | 65.525 | 58 | 0 | 12 | 19 | 19 | 0,79 | 19 | 0,79 |
cacresxiprod04.hologic.corp | Costa Rica | CACRPRD02 | AMD Opteron(tm) Processor 6168 | 1.900 | False | False | 2 | 12 | 24 | 31 | 65.525 | 66 | 0 | 12 | 19 | 13 | 0,54 | 16 | 0,67 |
cacresxiprod05.hologic.corp | Costa Rica | CACRPRD03 | AMD Opteron(tm) Processor 6204 [CORES/CU=2] | 3.300 | False | False | 2 | 4 | 8 | 95 | 196.581 | 26 | 0 | 12 | 18 | 31 | 3,88 | 36 | 4,50 |
cacresxiprod06.hologic.corp | Costa Rica | CACRPRD03 | AMD Opteron(tm) Processor 6204 [CORES/CU=2] | 3.300 | False | False | 2 | 4 | 8 | 86 | 196.581 | 25 | 0 | 12 | 18 | 28 | 3,50 | 29 | 3,63 |
saludos,